習酒 | 2024年4月13日 | ||
---|---|---|---|
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
君品習酒 | 53度/500ml | 790 | 790 |
窖藏10年 | 53度/500ml | 980 | 980 |
窖藏15年 | 53度/500ml | 1250 | 1250 |
窖藏30年 | 53度/500ml | 2480 | 2480 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 462 | 462 |
窖藏1998 | 53度/500ml | 395 | 395 |
喜宴 | 53度/500ml | 330 | 330 |
金質習酒 | 53度/500ml | 185 | 185 |
銀質習酒 | 53度/500ml | 113 | 113 |
金鉆 | 53度/500ml | 218 | 218 |
銀鉆 | 53度/500ml | 165 | 165 |
老習酒 | 53度/500ml | 112 | 112 |
圓習酒 | 53度/500ml | 82 | 82 |
注:數據和真實成交價可能存在偏差 |
轉載注明:中國酒志網(www.y17178.cn)
技術服務:13949020132 業務合作:13462399009 QQ群:酒志網會員交流群 酒水代理交流群
酒志網 版權所有: Copyright 2014-2025 備案號:豫ICP備16020934號-2 ICP證:豫B2-20213045
酒志網:匯聚酒廠歷史精髓,名酒百科全書,深度致敬酒界功臣,全面展示酒文化長廊。實時追蹤國內外酒行業最新動態,
提供專業陳年老酒與名酒收藏估價及回收咨詢服務,助力SEO優化,引領酒文化探索新風尚。
任何單位及個人不得發布假酒.過期酒.劣質酒等產品信息